We kunnen mondstukken die defect in zekere zin goed namaken. We meten alle relevante parameters op en printen dan een remake. Dat is geen exacte kopie. Het materiaal is anders en we moeten een klein concessie doen aan de nauwkeurigheid van het origineel en sommige vormen zijn nog niet geimplemeteerd in ons model, zoals de serie ribbels in deTheo Wanne Ambika mondstukken.
Maar van heel veel mondstukken komen we dichtbij het origineel.
Het kost ons minder dan een uur om een mondstuk op te meten. Dus je kunt daar gerust onder het genot van een kopje koffie of thee op wachten.
Een impressie van wat er allemaal opgemeten wordt:
Parameter | Toelichting | ||
l_table | lengte van de tafel | ||
l_total | totale lengte van het mondstuk | ||
p_table | de hoek van de tafel ten opzichte van de centerlijn | ||
d_barrel_max | de grootste diameter van het mondstuk meestal vlak boven de shank | ||
h_barrel_max | de grootste afstand tussen de rug van het mondstuk en de tafel (loodrecht op d_barrel_max) | ||
d_bore_max | de grootste diameter van de boring | ||
d_bore_min | de kleinste diameter van de boring | ||
l_bore | de lengte van de boring | ||
d_throat | de breedte van doorgang van kamer naar boring (keel of throat) in het geval van een rond vorm. bij andere vormen worden alle noodzakelijke parameters gemeten | ||
p_baffle | de hoek ten opzicht van de tafel voor de voorste paar mm van het plafond van de kamer | ||
p_beakinside | de hoek ten opzichte van de tafel van het middendeel van het plafond van de kamer | ||
p_beakoutside | idem van de buitenzijde van de top van het mondstuk (meestal de bovenste 25 to 30%) | ||
l_beak | de lengte van de stop van het mondstuk | ||
w_table_tip | de breedte van de tip van de tafel | ||
w_table_shank | de breedte van de onderzijde van de tafel | ||
w_tabel_barrel | de breedte van de tafel ter hoogte van het eind van de window | ||
w_window_tip | de breedte van de tip van de window (de opening in de tafel) | ||
w_window_bottom | de breedte van de window aan de onderzijde | ||
roundwindow | we noteren of de window recht of rond is | q | |
h_tip | de hoogte van de tipopening | ||
l_facing | de lengte van de tipopening | ||
l_step | de lengte van de step baffle indien van toepassing | ||
p_step | de hoek van de step baffle ten opzichte van de tafel | ||
flat_step | we noteren of de baffle vlak is of gecurved |
We hebben het nodige meetgereedschap voor het opmeten deze gegevens. Een deel is standaard meetgereedschap en deels is het zelfgemaakt. We werken dus niet zoals soms gedacht worden met een nauwkeurige 3D scanner. Het voordeel van onze eigen methode is dat we de resulterende mondstukken naar eigen inzicht op een wiskundige manier kunnen aanpassen.
Een remake van een tenor mondstuk kost 120 euro. Als je je eigen origineel meebrengt en we hebben die niet in onze collectie, dan kost het 90 euro.